Гран-При Бразилии 2014 года. Гонка

Пилот/позиция Команда Время Ср. скорость Пит
1. Н.Росберг Mercedes 1:30:02.555 203.842 3
2. Л.Хэмилтон Mercedes +1.457 203.787 3
3. Ф.Масса Williams +41.031 202.306 3
4. Д.Баттон McLaren +48.658 202.023 3
5. С.Феттель Red Bull Racing +51.420 201.921 3
6. Ф.Алонсо Ferrari +1:01.906 201.533 3
7. К.Райкконен Ferrari +1:03.730 201.466 2
8. Н.Хюлкенберг Force India +1:03.934 201.458 3
9. К.Магнуссен McLaren +1:10.085 201.232 3
10. В.Боттас Williams +1 круг 200.560 3
11. Д.Квят Toro Rosso +1 круг 200.534 3
12. П.Мальдонадо Lotus +1 круг 200.312 3
13. Ж.Вернь Toro Rosso +1 круг 200.273 3
14. Э.Гутьеррес Sauber +1 круг 200.114 3
15. С.Перес Force India +1 круг 199.980 3
16. А.Сутил Sauber +1 круг 199.538 3
17. Р.Грожан Lotus +7 кругов 199.122 3
Д.Риккардо Red Bull Racing 40 подвеска

2e05fc0743a815e5749d689fd5

Фото xpb.cc

Вы можете оставить комментарий , или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий